BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-11-05T06:31:03.656Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | 0.9034 | 0.8821 | 0.8750 | +1.39% | 0.778 | 168 | $250.89M |
| ETHUSDT | 0.9195 | 0.8813 | 0.8930 | +1.17% | 0.777 | 168 | $721.85M |
| DOGEUSDT | 0.8639 | 0.8783 | 0.8485 | +1.36% | 0.771 | 168 | $38.90M |
| TAOUSDT | 0.8331 | 0.8671 | 0.8058 | +1.68% | 0.752 | 168 | $13.67M |
| SUIUSDT | 0.8557 | 0.8513 | 0.8281 | +1.68% | 0.725 | 168 | $43.00M |
| ADAUSDT | 0.8337 | 0.8378 | 0.8188 | +1.53% | 0.702 | 168 | $20.38M |
| JUPUSDT | 0.7981 | 0.8145 | 0.6663 | +1.79% | 0.663 | 168 | $2.43M |
| LTCUSDT | 0.8262 | 0.8131 | 0.7470 | +1.41% | 0.661 | 168 | $11.86M |
| NEIROUSDT | 0.8128 | 0.8126 | 0.7846 | +1.84% | 0.660 | 168 | $581.65K |
| ETCUSDT | 0.8192 | 0.8070 | 0.7755 | +1.26% | 0.651 | 168 | $1.85M |
| FIDAUSDT | 0.7899 | 0.8002 | 0.7023 | +1.59% | 0.640 | 168 | $198.09K |
| PENGUUSDT | 0.7848 | 0.7992 | 0.7700 | +2.09% | 0.639 | 168 | $3.59M |
| BNTUSDT | 0.7662 | 0.7983 | 0.7538 | +1.17% | 0.637 | 168 | $117.09K |
| VIRTUALUSDT | 0.8242 | 0.7982 | 0.7973 | +1.56% | 0.637 | 168 | $3.20M |
| RENDERUSDT | 0.7700 | 0.7934 | 0.7406 | +1.79% | 0.629 | 168 | $2.80M |
| ZENUSDT | 0.7484 | 0.7919 | 0.7861 | +1.83% | 0.627 | 168 | $1.71M |
| NEOUSDT | 0.8390 | 0.7904 | 0.6651 | +1.49% | 0.625 | 168 | $248.96K |
| XRPUSDT | 0.6612 | 0.7880 | 0.8402 | +1.11% | 0.621 | 168 | $130.26M |
| GALAUSDT | 0.8117 | 0.7861 | 0.7090 | +1.82% | 0.618 | 168 | $669.18K |
| DOGSUSDT | 0.7274 | 0.7849 | 0.7014 | +1.86% | 0.616 | 168 | $152.72K |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMPUSDT | 0.5975 | 0.7481 | 0.6742 | +2.40% | 0.560 | 168 | $19.20M | short-follower |
| PENGUUSDT | 0.7848 | 0.7992 | 0.7700 | +2.09% | 0.639 | 168 | $3.59M | short-follower |
| BOMEUSDT | 0.5995 | 0.7455 | 0.6098 | +2.21% | 0.556 | 168 | $682.35K | short-follower |
| PENDLEUSDT | 0.7416 | 0.7750 | 0.7558 | +2.07% | 0.601 | 168 | $5.04M | short-follower |
| MARSCOINUSDT | 0.5363 | 0.6332 | 0.5864 | +2.48% | 0.401 | 168 | $4.15M | short-follower |
| NEIROUSDT | 0.8128 | 0.8126 | 0.7846 | +1.84% | 0.660 | 168 | $581.65K | short-follower |
| CHIPUSDT | 0.6716 | 0.6715 | 0.4796 | +2.23% | 0.451 | 168 | $2.29M | short-follower |
| ROBOUSDT | 0.7660 | 0.7062 | 0.6328 | +2.09% | 0.499 | 168 | $235.96K | short-follower |
| ZECUSDT | 0.6814 | 0.7064 | 0.7109 | +2.08% | 0.499 | 168 | $215.26M | short-follower |
| ARUSDT | 0.8102 | 0.7845 | 0.7521 | +1.87% | 0.615 | 168 | $1.37M | short-follower |
| JUPUSDT | 0.7981 | 0.8145 | 0.6663 | +1.79% | 0.663 | 168 | $2.43M | short-follower |
| DOGSUSDT | 0.7274 | 0.7849 | 0.7014 | +1.86% | 0.616 | 168 | $152.72K | short-follower |
| TAOUSDT | 0.8331 | 0.8671 | 0.8058 | +1.68% | 0.752 | 168 | $13.67M | short-follower |
| FETUSDT | 0.7155 | 0.7726 | 0.7479 | +1.88% | 0.597 | 168 | $8.23M | short-follower |
| ZENUSDT | 0.7484 | 0.7919 | 0.7861 | +1.83% | 0.627 | 168 | $1.71M | short-follower |
| GALAUSDT | 0.8117 | 0.7861 | 0.7090 | +1.82% | 0.618 | 168 | $669.18K | short-follower |
| SUIUSDT | 0.8557 | 0.8513 | 0.8281 | +1.68% | 0.725 | 168 | $43.00M | short-follower |
| JTOUSDT | 0.6074 | 0.7311 | 0.6698 | +1.95% | 0.534 | 168 | $1.15M | short-follower |
| RENDERUSDT | 0.7700 | 0.7934 | 0.7406 | +1.79% | 0.629 | 168 | $2.80M | short-follower |
| ONDOUSDT | 0.7738 | 0.7806 | 0.7403 | +1.82% | 0.609 | 168 | $10.81M | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.