BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-11-04T06:30:56.959Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | 0.8808 | 0.8882 | 0.8718 | +1.34% | 0.789 | 168 | $155.23M |
| ETHUSDT | 0.8859 | 0.8866 | 0.8885 | +1.09% | 0.786 | 168 | $421.28M |
| DOGEUSDT | 0.8221 | 0.8833 | 0.8483 | +1.34% | 0.780 | 168 | $24.68M |
| TAOUSDT | 0.8027 | 0.8694 | 0.8013 | +1.69% | 0.756 | 168 | $8.20M |
| SUIUSDT | 0.7891 | 0.8502 | 0.8171 | +1.66% | 0.723 | 168 | $29.25M |
| ADAUSDT | 0.8174 | 0.8496 | 0.8116 | +1.57% | 0.722 | 168 | $13.56M |
| NEIROUSDT | 0.7670 | 0.8208 | 0.7758 | +1.89% | 0.674 | 168 | $509.52K |
| ETCUSDT | 0.7561 | 0.8190 | 0.7746 | +1.29% | 0.671 | 168 | $1.30M |
| XRPUSDT | 0.6219 | 0.8154 | 0.8462 | +1.12% | 0.665 | 168 | $103.56M |
| ZENUSDT | 0.8038 | 0.8136 | 0.7890 | +1.91% | 0.662 | 168 | $930.24K |
| JUPUSDT | 0.7617 | 0.8105 | 0.6479 | +1.83% | 0.657 | 168 | $1.39M |
| PENGUUSDT | 0.7509 | 0.8088 | 0.7666 | +2.14% | 0.654 | 168 | $2.87M |
| VIRTUALUSDT | 0.7676 | 0.8088 | 0.7939 | +1.60% | 0.654 | 168 | $1.06M |
| BNTUSDT | 0.6317 | 0.8060 | 0.7414 | +1.13% | 0.650 | 168 | $49.79K |
| FIDAUSDT | 0.6895 | 0.8051 | 0.6923 | +1.56% | 0.648 | 168 | $89.67K |
| RENDERUSDT | 0.7507 | 0.8046 | 0.7298 | +1.85% | 0.647 | 168 | $2.12M |
| PUMPUSDT | 0.6825 | 0.7960 | 0.6714 | +2.61% | 0.634 | 168 | $18.56M |
| DOGSUSDT | 0.6899 | 0.7955 | 0.6975 | +1.93% | 0.633 | 168 | $140.22K |
| NEOUSDT | 0.7733 | 0.7938 | 0.6594 | +1.49% | 0.630 | 168 | $216.13K |
| 1000SATSUSDT | 0.7989 | 0.7917 | 0.7401 | +1.72% | 0.627 | 168 | $138.92K |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMPUSDT | 0.6825 | 0.7960 | 0.6714 | +2.61% | 0.634 | 168 | $18.56M | short-follower |
| MARSCOINUSDT | 0.6004 | 0.6851 | 0.5837 | +2.74% | 0.469 | 168 | $3.56M | short-follower |
| PENGUUSDT | 0.7509 | 0.8088 | 0.7666 | +2.14% | 0.654 | 168 | $2.87M | short-follower |
| BOMEUSDT | 0.5252 | 0.7482 | 0.5916 | +2.23% | 0.560 | 168 | $1.63M | short-follower |
| PENDLEUSDT | 0.6871 | 0.7820 | 0.7476 | +2.04% | 0.612 | 168 | $1.72M | short-follower |
| ZECUSDT | 0.7378 | 0.7459 | 0.7207 | +2.13% | 0.556 | 168 | $191.03M | short-follower |
| ENAUSDT | 0.6710 | 0.6515 | 0.6596 | +2.40% | 0.424 | 168 | $24.31M | short-follower |
| ZENUSDT | 0.8038 | 0.8136 | 0.7890 | +1.91% | 0.662 | 168 | $930.24K | short-follower |
| NEIROUSDT | 0.7670 | 0.8208 | 0.7758 | +1.89% | 0.674 | 168 | $509.52K | short-follower |
| JTOUSDT | 0.5075 | 0.7431 | 0.6624 | +2.07% | 0.552 | 168 | $1.05M | short-follower |
| DOGSUSDT | 0.6899 | 0.7955 | 0.6975 | +1.93% | 0.633 | 168 | $140.22K | short-follower |
| EIGENUSDT | 0.5787 | 0.6958 | 0.6455 | +2.20% | 0.484 | 168 | $1.20M | short-follower |
| FETUSDT | 0.6649 | 0.7789 | 0.7385 | +1.94% | 0.607 | 168 | $6.69M | short-follower |
| WLDUSDT | 0.6191 | 0.7493 | 0.6330 | +2.01% | 0.561 | 168 | $13.97M | short-follower |
| MEMEUSDT | 0.7195 | 0.7713 | 0.7154 | +1.94% | 0.595 | 168 | $235.95K | short-follower |
| RENDERUSDT | 0.7507 | 0.8046 | 0.7298 | +1.85% | 0.647 | 168 | $2.12M | short-follower |
| JUPUSDT | 0.7617 | 0.8105 | 0.6479 | +1.83% | 0.657 | 168 | $1.39M | short-follower |
| PEOPLEUSDT | 0.7100 | 0.7690 | 0.6883 | +1.93% | 0.591 | 168 | $355.67K | short-follower |
| ROBOUSDT | 0.7787 | 0.7078 | 0.6180 | +2.09% | 0.501 | 168 | $137.70K | short-follower |
| TAOUSDT | 0.8027 | 0.8694 | 0.8013 | +1.69% | 0.756 | 168 | $8.20M | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.