BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-10-31T06:30:38.184Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | 0.8891 | 0.9017 | 0.8689 | +1.39% | 0.813 | 168 | $187.44M |
| DOGEUSDT | 0.9158 | 0.8987 | 0.8374 | +1.43% | 0.808 | 168 | $28.91M |
| ETHUSDT | 0.8737 | 0.8981 | 0.8861 | +1.19% | 0.807 | 168 | $627.61M |
| TAOUSDT | 0.9170 | 0.8807 | 0.7788 | +1.81% | 0.776 | 168 | $15.27M |
| ADAUSDT | 0.8737 | 0.8780 | 0.7956 | +1.73% | 0.771 | 168 | $11.81M |
| XRPUSDT | 0.8806 | 0.8661 | 0.8610 | +1.26% | 0.750 | 168 | $76.34M |
| SUIUSDT | 0.8770 | 0.8635 | 0.7730 | +1.82% | 0.746 | 168 | $25.19M |
| VIRTUALUSDT | 0.8412 | 0.8499 | 0.7466 | +1.76% | 0.722 | 168 | $2.64M |
| NEIROUSDT | 0.8579 | 0.8481 | 0.7646 | +2.09% | 0.719 | 168 | $1.03M |
| ETCUSDT | 0.8485 | 0.8412 | 0.7727 | +1.41% | 0.708 | 168 | $1.33M |
| BNTUSDT | 0.8810 | 0.8354 | 0.7422 | +1.30% | 0.698 | 168 | $90.90K |
| FIDAUSDT | 0.8741 | 0.8311 | 0.6728 | +1.65% | 0.691 | 168 | $178.81K |
| PENGUUSDT | 0.8457 | 0.8305 | 0.7482 | +2.26% | 0.690 | 168 | $5.08M |
| ZENUSDT | 0.8373 | 0.8293 | 0.7745 | +2.00% | 0.688 | 168 | $1.25M |
| JUPUSDT | 0.8477 | 0.8287 | 0.6443 | +2.01% | 0.687 | 168 | $1.19M |
| COOKIEUSDT | 0.8665 | 0.8274 | 0.6609 | +2.05% | 0.685 | 168 | $62.61K |
| PENDLEUSDT | 0.8307 | 0.8267 | 0.7321 | +2.23% | 0.683 | 168 | $6.01M |
| ORDIUSDT | 0.8364 | 0.8257 | 0.7122 | +1.75% | 0.682 | 168 | $664.28K |
| RENDERUSDT | 0.8428 | 0.8240 | 0.7216 | +1.98% | 0.679 | 168 | $2.37M |
| AVAXUSDT | 0.8091 | 0.8236 | 0.7399 | +1.63% | 0.678 | 168 | $18.21M |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSCOINUSDT | 0.7810 | 0.7606 | 0.5496 | +2.86% | 0.579 | 168 | $5.66M | short-follower |
| PUMPUSDT | 0.8537 | 0.8080 | 0.6046 | +2.63% | 0.653 | 168 | $12.03M | short-follower |
| JTOUSDT | 0.8558 | 0.8096 | 0.6495 | +2.33% | 0.655 | 168 | $877.19K | short-follower |
| PENGUUSDT | 0.8457 | 0.8305 | 0.7482 | +2.26% | 0.690 | 168 | $5.08M | short-follower |
| PENDLEUSDT | 0.8307 | 0.8267 | 0.7321 | +2.23% | 0.683 | 168 | $6.01M | short-follower |
| BOMEUSDT | 0.8639 | 0.7758 | 0.5852 | +2.32% | 0.602 | 168 | $539.18K | short-follower |
| NEIROUSDT | 0.8579 | 0.8481 | 0.7646 | +2.09% | 0.719 | 168 | $1.03M | short-follower |
| FETUSDT | 0.8424 | 0.8193 | 0.7032 | +2.15% | 0.671 | 168 | $10.94M | short-follower |
| EIGENUSDT | 0.7453 | 0.7410 | 0.6450 | +2.37% | 0.549 | 168 | $2.77M | short-follower |
| ENAUSDT | 0.6329 | 0.6599 | 0.6394 | +2.63% | 0.435 | 168 | $51.87M | short-follower |
| FORMUSDT | 0.8367 | 0.8117 | 0.6322 | +2.10% | 0.659 | 168 | $583.30K | short-follower |
| ETHFIUSDT | 0.7868 | 0.7561 | 0.6580 | +2.24% | 0.572 | 168 | $1.96M | short-follower |
| BIOUSDT | 0.8007 | 0.8045 | 0.6954 | +2.10% | 0.647 | 168 | $432.14K | short-follower |
| ZROUSDT | 0.6773 | 0.6631 | 0.4928 | +2.54% | 0.440 | 168 | $11.97M | short-follower |
| ZAMAUSDT | 0.7643 | 0.7038 | 0.5118 | +2.39% | 0.495 | 168 | $7.05M | short-follower |
| BROCCOLI714USDT | 0.8000 | 0.7770 | 0.6060 | +2.15% | 0.604 | 168 | $745.86K | short-follower |
| JUPUSDT | 0.8477 | 0.8287 | 0.6443 | +2.01% | 0.687 | 168 | $1.19M | short-follower |
| ZENUSDT | 0.8373 | 0.8293 | 0.7745 | +2.00% | 0.688 | 168 | $1.25M | short-follower |
| PEOPLEUSDT | 0.8130 | 0.7894 | 0.6822 | +2.10% | 0.623 | 168 | $342.45K | short-follower |
| ARUSDT | 0.8133 | 0.8069 | 0.6626 | +2.05% | 0.651 | 168 | $1.67M | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.