BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-10-16T06:30:29.057Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | 0.9014 | 0.8990 | 0.8687 | +1.24% | 0.808 | 168 | $728.19M |
| SOLUSDT | 0.9490 | 0.8915 | 0.8348 | +1.62% | 0.795 | 168 | $210.14M |
| BNBUSDT | 0.9250 | 0.8842 | 0.7957 | +0.91% | 0.782 | 168 | $81.50M |
| XRPUSDT | 0.9283 | 0.8712 | 0.7802 | +1.42% | 0.759 | 168 | $120.77M |
| LINKUSDT | 0.9311 | 0.8543 | 0.7004 | +1.73% | 0.730 | 168 | $26.55M |
| RUNEUSDT | 0.9065 | 0.8409 | 0.6070 | +1.51% | 0.707 | 168 | $1.71M |
| DOGEUSDT | 0.8555 | 0.8319 | 0.7444 | +1.44% | 0.692 | 168 | $126.05M |
| BCHUSDT | 0.8926 | 0.8232 | 0.5002 | +1.72% | 0.678 | 168 | $9.20M |
| SUIUSDT | 0.9108 | 0.8178 | 0.6036 | +2.10% | 0.669 | 168 | $53.99M |
| XLMUSDT | 0.9095 | 0.8109 | 0.6858 | +1.49% | 0.658 | 168 | $10.80M |
| 1INCHUSDT | 0.9040 | 0.8013 | 0.6686 | +1.29% | 0.642 | 168 | $348.20K |
| TAOUSDT | 0.8784 | 0.7895 | 0.6325 | +1.98% | 0.623 | 168 | $24.64M |
| ADAUSDT | 0.8998 | 0.7756 | 0.7060 | +1.84% | 0.602 | 168 | $23.21M |
| ENSUSDT | 0.8573 | 0.7733 | 0.6674 | +1.88% | 0.598 | 168 | $727.06K |
| AAVEUSDT | 0.8692 | 0.7728 | 0.5881 | +1.66% | 0.597 | 168 | $18.28M |
| ZENUSDT | 0.8185 | 0.7722 | 0.5268 | +1.89% | 0.596 | 168 | $2.27M |
| VIRTUALUSDT | 0.8690 | 0.7677 | 0.6426 | +1.94% | 0.589 | 168 | $4.41M |
| PENGUUSDT | 0.8477 | 0.7675 | 0.6025 | +1.92% | 0.589 | 168 | $6.03M |
| WIFUSDT | 0.8649 | 0.7636 | 0.5502 | +1.87% | 0.583 | 168 | $1.69M |
| LTCUSDT | 0.8406 | 0.7597 | 0.5044 | +1.32% | 0.577 | 168 | $17.79M |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARUSDT | 0.8142 | 0.6899 | 0.4272 | +2.94% | 0.476 | 168 | $203.57M | short-follower |
| FETUSDT | 0.8113 | 0.7389 | 0.5756 | +2.62% | 0.546 | 168 | $17.84M | short-follower |
| SUIUSDT | 0.9108 | 0.8178 | 0.6036 | +2.10% | 0.669 | 168 | $53.99M | short-follower |
| ETHFIUSDT | 0.7479 | 0.6866 | 0.5522 | +2.43% | 0.471 | 168 | $5.55M | short-follower |
| UNIUSDT | 0.8290 | 0.7548 | 0.4723 | +2.19% | 0.570 | 168 | $56.02M | short-follower |
| ZECUSDT | 0.7574 | 0.7250 | 0.4952 | +2.24% | 0.526 | 168 | $218.23M | short-follower |
| PYTHUSDT | 0.7370 | 0.5433 | 0.5208 | +2.99% | 0.295 | 168 | $19.90M | short-follower |
| PENDLEUSDT | 0.7876 | 0.7324 | 0.5349 | +2.22% | 0.536 | 168 | $5.04M | short-follower |
| LDOUSDT | 0.8209 | 0.7097 | 0.5520 | +2.28% | 0.504 | 168 | $5.00M | short-follower |
| ENAUSDT | 0.7984 | 0.7003 | 0.4425 | +2.30% | 0.490 | 168 | $42.92M | short-follower |
| PUMPUSDT | 0.7708 | 0.6643 | 0.4358 | +2.41% | 0.441 | 168 | $28.24M | short-follower |
| CVXUSDT | 0.7830 | 0.7361 | 0.5614 | +2.16% | 0.542 | 168 | $1.01M | short-follower |
| ZROUSDT | 0.6627 | 0.5568 | 0.3289 | +2.84% | 0.310 | 168 | $23.87M | short-follower |
| ARBUSDT | 0.8395 | 0.7081 | 0.4459 | +2.21% | 0.501 | 168 | $16.56M | short-follower |
| TAOUSDT | 0.8784 | 0.7895 | 0.6325 | +1.98% | 0.623 | 168 | $24.64M | short-follower |
| RENDERUSDT | 0.9087 | 0.6855 | 0.5567 | +2.25% | 0.470 | 168 | $5.43M | short-follower |
| WLDUSDT | 0.8542 | 0.6658 | 0.4827 | +2.31% | 0.443 | 168 | $30.87M | short-follower |
| REZUSDT | 0.7611 | 0.7042 | 0.4728 | +2.18% | 0.496 | 168 | $558.97K | short-follower |
| SUSHIUSDT | 0.8450 | 0.7440 | 0.5514 | +2.06% | 0.553 | 168 | $582.90K | short-follower |
| ONDOUSDT | 0.8727 | 0.7342 | 0.5455 | +2.08% | 0.539 | 168 | $20.37M | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.