BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-11-07T06:30:50.340Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | 0.9612 | 0.9291 | 0.9055 | +1.25% | 0.863 | 168 | $414.34M |
| SOLUSDT | 0.8513 | 0.8582 | 0.8723 | +1.23% | 0.737 | 168 | $126.26M |
| DOGEUSDT | 0.8655 | 0.8472 | 0.8512 | +1.17% | 0.718 | 168 | $18.96M |
| BNBUSDT | 0.9265 | 0.8454 | 0.7998 | +0.80% | 0.715 | 168 | $49.79M |
| LTCUSDT | 0.8689 | 0.8315 | 0.7725 | +1.25% | 0.691 | 168 | $8.24M |
| SUIUSDT | 0.8267 | 0.8236 | 0.8251 | +1.43% | 0.678 | 168 | $19.71M |
| ADAUSDT | 0.8481 | 0.8228 | 0.8226 | +1.41% | 0.677 | 168 | $10.33M |
| ENSUSDT | 0.8461 | 0.8154 | 0.7776 | +1.62% | 0.665 | 168 | $513.08K |
| TAOUSDT | 0.8399 | 0.8133 | 0.8111 | +1.40% | 0.661 | 168 | $8.06M |
| NEIROUSDT | 0.8441 | 0.8065 | 0.7866 | +1.38% | 0.650 | 168 | $416.91K |
| PENGUUSDT | 0.8413 | 0.7971 | 0.7812 | +1.73% | 0.635 | 168 | $2.77M |
| NEOUSDT | 0.8411 | 0.7968 | 0.6775 | +1.34% | 0.635 | 168 | $147.53K |
| JUPUSDT | 0.8125 | 0.7927 | 0.7159 | +1.65% | 0.628 | 168 | $901.20K |
| LDOUSDT | 0.8403 | 0.7884 | 0.7443 | +1.67% | 0.622 | 168 | $1.88M |
| VIRTUALUSDT | 0.8301 | 0.7866 | 0.8021 | +1.34% | 0.619 | 168 | $1.21M |
| DYDXUSDT | 0.8559 | 0.7835 | 0.6937 | +1.71% | 0.614 | 168 | $152.39K |
| ETCUSDT | 0.8059 | 0.7820 | 0.7758 | +1.15% | 0.612 | 168 | $1.13M |
| PEOPLEUSDT | 0.8595 | 0.7783 | 0.7100 | +1.58% | 0.606 | 168 | $238.43K |
| AIXBTUSDT | 0.8457 | 0.7766 | 0.7470 | +1.51% | 0.603 | 168 | $118.33K |
| LINKUSDT | 0.8794 | 0.7748 | 0.8176 | +1.36% | 0.600 | 168 | $12.66M |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSCOINUSDT | 0.8478 | 0.6363 | 0.6370 | +2.29% | 0.405 | 168 | $2.67M | short-follower |
| PENGUUSDT | 0.8413 | 0.7971 | 0.7812 | +1.73% | 0.635 | 168 | $2.77M | short-follower |
| DASHUSDT | 0.7852 | 0.7313 | 0.6780 | +1.88% | 0.535 | 168 | $3.63M | short-follower |
| DYDXUSDT | 0.8559 | 0.7835 | 0.6937 | +1.71% | 0.614 | 168 | $152.39K | short-follower |
| ENSUSDT | 0.8461 | 0.8154 | 0.7776 | +1.62% | 0.665 | 168 | $513.08K | short-follower |
| LDOUSDT | 0.8403 | 0.7884 | 0.7443 | +1.67% | 0.622 | 168 | $1.88M | short-follower |
| ARUSDT | 0.7773 | 0.7562 | 0.7578 | +1.74% | 0.572 | 168 | $910.59K | short-follower |
| CHIPUSDT | 0.7260 | 0.6516 | 0.5115 | +2.01% | 0.425 | 168 | $1.19M | short-follower |
| JUPUSDT | 0.8125 | 0.7927 | 0.7159 | +1.65% | 0.628 | 168 | $901.20K | short-follower |
| ROBOUSDT | 0.8112 | 0.6918 | 0.6574 | +1.87% | 0.479 | 168 | $118.29K | short-follower |
| ETHFIUSDT | 0.7575 | 0.6914 | 0.7044 | +1.82% | 0.478 | 168 | $2.04M | short-follower |
| ENAUSDT | 0.7356 | 0.6799 | 0.6790 | +1.81% | 0.462 | 168 | $18.18M | short-follower |
| PEOPLEUSDT | 0.8595 | 0.7783 | 0.7100 | +1.58% | 0.606 | 168 | $238.43K | short-follower |
| AEROUSDT | 0.7558 | 0.6919 | 0.5909 | +1.77% | 0.479 | 168 | $2.22M | short-follower |
| NOTUSDT | 0.7756 | 0.7326 | 0.7233 | +1.66% | 0.537 | 168 | $149.36K | short-follower |
| ZILUSDT | 0.6990 | 0.6568 | 0.4210 | +1.83% | 0.431 | 168 | $2.96M | short-follower |
| BBUSDT | 0.8104 | 0.7232 | 0.6300 | +1.66% | 0.523 | 168 | $155.54K | short-follower |
| METUSDT | 0.6954 | 0.7125 | 0.5107 | +1.67% | 0.508 | 168 | $532.01K | short-follower |
| 1000SATSUSDT | 0.8116 | 0.7593 | 0.7544 | +1.55% | 0.577 | 168 | $192.91K | short-follower |
| AIXBTUSDT | 0.8457 | 0.7766 | 0.7470 | +1.51% | 0.603 | 168 | $118.33K | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.