BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-11-03T06:31:03.417Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLUSDT | 0.8220 | 0.8840 | 0.8655 | +1.38% | 0.781 | 168 | $158.23M |
| DOGEUSDT | 0.7393 | 0.8836 | 0.8421 | +1.38% | 0.781 | 168 | $25.07M |
| ETHUSDT | 0.8189 | 0.8833 | 0.8870 | +1.11% | 0.780 | 168 | $438.72M |
| TAOUSDT | 0.7181 | 0.8737 | 0.7996 | +1.76% | 0.763 | 168 | $9.36M |
| SUIUSDT | 0.7234 | 0.8567 | 0.7897 | +1.73% | 0.734 | 168 | $19.39M |
| ADAUSDT | 0.6972 | 0.8544 | 0.7981 | +1.64% | 0.730 | 168 | $10.23M |
| XRPUSDT | 0.6582 | 0.8507 | 0.8556 | +1.17% | 0.724 | 168 | $87.55M |
| NEIROUSDT | 0.6605 | 0.8257 | 0.7692 | +1.97% | 0.682 | 168 | $561.95K |
| ETCUSDT | 0.5853 | 0.8180 | 0.7732 | +1.34% | 0.669 | 168 | $1.06M |
| JUPUSDT | 0.7101 | 0.8144 | 0.6411 | +1.91% | 0.663 | 168 | $1.55M |
| VIRTUALUSDT | 0.6815 | 0.8127 | 0.7646 | +1.67% | 0.660 | 168 | $1.15M |
| BNTUSDT | 0.5332 | 0.8125 | 0.7436 | +1.20% | 0.660 | 168 | $42.19K |
| PUMPUSDT | 0.6930 | 0.8109 | 0.6528 | +2.67% | 0.658 | 168 | $7.84M |
| PENGUUSDT | 0.6449 | 0.8102 | 0.7589 | +2.21% | 0.656 | 168 | $2.80M |
| ZENUSDT | 0.7164 | 0.8100 | 0.7898 | +1.97% | 0.656 | 168 | $1.12M |
| PENDLEUSDT | 0.6209 | 0.8041 | 0.7492 | +2.21% | 0.647 | 168 | $3.20M |
| RENDERUSDT | 0.6386 | 0.8007 | 0.7269 | +1.93% | 0.641 | 168 | $1.81M |
| FIDAUSDT | 0.5143 | 0.8004 | 0.6800 | +1.59% | 0.641 | 168 | $107.06K |
| ORDIUSDT | 0.5200 | 0.7945 | 0.7192 | +1.67% | 0.631 | 168 | $377.00K |
| AIXBTUSDT | 0.5422 | 0.7892 | 0.7235 | +1.87% | 0.623 | 168 | $207.89K |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMPUSDT | 0.6930 | 0.8109 | 0.6528 | +2.67% | 0.658 | 168 | $7.84M | short-follower |
| MARSCOINUSDT | 0.4064 | 0.6959 | 0.5758 | +2.94% | 0.484 | 168 | $3.24M | short-follower |
| BOMEUSDT | 0.5182 | 0.7802 | 0.5873 | +2.31% | 0.609 | 168 | $482.99K | short-follower |
| PENGUUSDT | 0.6449 | 0.8102 | 0.7589 | +2.21% | 0.656 | 168 | $2.80M | short-follower |
| PENDLEUSDT | 0.6209 | 0.8041 | 0.7492 | +2.21% | 0.647 | 168 | $3.20M | short-follower |
| EIGENUSDT | 0.4580 | 0.7141 | 0.6433 | +2.38% | 0.510 | 168 | $2.27M | short-follower |
| JTOUSDT | 0.4201 | 0.7710 | 0.6570 | +2.20% | 0.594 | 168 | $1.06M | short-follower |
| PEOPLEUSDT | 0.5761 | 0.7799 | 0.6857 | +2.10% | 0.608 | 168 | $325.64K | short-follower |
| NEIROUSDT | 0.6605 | 0.8257 | 0.7692 | +1.97% | 0.682 | 168 | $561.95K | short-follower |
| ENAUSDT | 0.6441 | 0.6443 | 0.6552 | +2.52% | 0.415 | 168 | $22.79M | short-follower |
| WLDUSDT | 0.5394 | 0.7602 | 0.6307 | +2.13% | 0.578 | 168 | $14.08M | short-follower |
| FETUSDT | 0.5895 | 0.7808 | 0.7156 | +2.06% | 0.610 | 168 | $5.09M | short-follower |
| ZENUSDT | 0.7164 | 0.8100 | 0.7898 | +1.97% | 0.656 | 168 | $1.12M | short-follower |
| ETHFIUSDT | 0.5758 | 0.7413 | 0.6603 | +2.12% | 0.549 | 168 | $1.74M | short-follower |
| DOGSUSDT | 0.6095 | 0.7871 | 0.6930 | +1.98% | 0.620 | 168 | $213.29K | short-follower |
| JUPUSDT | 0.7101 | 0.8144 | 0.6411 | +1.91% | 0.663 | 168 | $1.55M | short-follower |
| RENDERUSDT | 0.6386 | 0.8007 | 0.7269 | +1.93% | 0.641 | 168 | $1.81M | short-follower |
| TAOUSDT | 0.7181 | 0.8737 | 0.7996 | +1.76% | 0.763 | 168 | $9.36M | short-follower |
| ZECUSDT | 0.5991 | 0.7305 | 0.7134 | +2.09% | 0.534 | 168 | $179.54M | short-follower |
| ZROUSDT | 0.4210 | 0.6181 | 0.5159 | +2.47% | 0.382 | 168 | $5.82M | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.