BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-11-02T06:30:08.348Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | 0.7855 | 0.8987 | 0.8434 | +1.38% | 0.808 | 168 | $14.85M |
| ETHUSDT | 0.8072 | 0.8948 | 0.8881 | +1.13% | 0.801 | 168 | $336.20M |
| SOLUSDT | 0.8323 | 0.8943 | 0.8660 | +1.37% | 0.800 | 168 | $101.47M |
| TAOUSDT | 0.6995 | 0.8797 | 0.7921 | +1.76% | 0.774 | 168 | $7.92M |
| SUIUSDT | 0.7703 | 0.8727 | 0.7851 | +1.76% | 0.762 | 168 | $20.37M |
| ADAUSDT | 0.6194 | 0.8672 | 0.7980 | +1.65% | 0.752 | 168 | $7.98M |
| XRPUSDT | 0.6172 | 0.8541 | 0.8582 | +1.22% | 0.730 | 168 | $52.03M |
| BNTUSDT | 0.4965 | 0.8430 | 0.7447 | +1.22% | 0.711 | 168 | $32.05K |
| NEIROUSDT | 0.6403 | 0.8384 | 0.7673 | +2.01% | 0.703 | 168 | $331.84K |
| ETCUSDT | 0.6408 | 0.8306 | 0.7739 | +1.35% | 0.690 | 168 | $1.30M |
| VIRTUALUSDT | 0.5585 | 0.8287 | 0.7557 | +1.71% | 0.687 | 168 | $1.73M |
| JUPUSDT | 0.6915 | 0.8273 | 0.6369 | +1.93% | 0.684 | 168 | $492.73K |
| PUMPUSDT | 0.7373 | 0.8216 | 0.6302 | +2.67% | 0.675 | 168 | $4.76M |
| FIDAUSDT | 0.5467 | 0.8165 | 0.6725 | +1.59% | 0.667 | 168 | $135.15K |
| PENGUUSDT | 0.6029 | 0.8152 | 0.7549 | +2.20% | 0.665 | 168 | $1.80M |
| RENDERUSDT | 0.6282 | 0.8151 | 0.7236 | +1.96% | 0.664 | 168 | $1.15M |
| ZENUSDT | 0.6329 | 0.8124 | 0.7861 | +1.96% | 0.660 | 168 | $665.20K |
| PENDLEUSDT | 0.5348 | 0.8114 | 0.7432 | +2.21% | 0.658 | 168 | $1.91M |
| ORDIUSDT | 0.4935 | 0.8085 | 0.7194 | +1.68% | 0.654 | 168 | $446.97K |
| CHZUSDT | 0.5447 | 0.8042 | 0.7422 | +1.59% | 0.647 | 168 | $305.54K |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMPUSDT | 0.7373 | 0.8216 | 0.6302 | +2.67% | 0.675 | 168 | $4.76M | short-follower |
| MARSCOINUSDT | 0.4298 | 0.7187 | 0.5708 | +3.04% | 0.516 | 168 | $7.13M | short-follower |
| BOMEUSDT | 0.5174 | 0.7874 | 0.5848 | +2.32% | 0.620 | 168 | $367.63K | short-follower |
| JTOUSDT | 0.4334 | 0.7902 | 0.6452 | +2.28% | 0.624 | 168 | $228.46K | short-follower |
| PENGUUSDT | 0.6029 | 0.8152 | 0.7549 | +2.20% | 0.665 | 168 | $1.80M | short-follower |
| PENDLEUSDT | 0.5348 | 0.8114 | 0.7432 | +2.21% | 0.658 | 168 | $1.91M | short-follower |
| EIGENUSDT | 0.4303 | 0.7240 | 0.6415 | +2.38% | 0.524 | 168 | $1.58M | short-follower |
| FETUSDT | 0.6033 | 0.8026 | 0.7111 | +2.12% | 0.644 | 168 | $4.06M | short-follower |
| NEIROUSDT | 0.6403 | 0.8384 | 0.7673 | +2.01% | 0.703 | 168 | $331.84K | short-follower |
| WLDUSDT | 0.5714 | 0.7711 | 0.6232 | +2.15% | 0.595 | 168 | $13.37M | short-follower |
| ENAUSDT | 0.6134 | 0.6501 | 0.6533 | +2.54% | 0.423 | 168 | $16.14M | short-follower |
| ETHFIUSDT | 0.4891 | 0.7456 | 0.6585 | +2.19% | 0.556 | 168 | $1.08M | short-follower |
| PEOPLEUSDT | 0.5140 | 0.7779 | 0.6830 | +2.07% | 0.605 | 168 | $290.55K | short-follower |
| RENDERUSDT | 0.6282 | 0.8151 | 0.7236 | +1.96% | 0.664 | 168 | $1.15M | short-follower |
| JUPUSDT | 0.6915 | 0.8273 | 0.6369 | +1.93% | 0.684 | 168 | $492.73K | short-follower |
| ZENUSDT | 0.6329 | 0.8124 | 0.7861 | +1.96% | 0.660 | 168 | $665.20K | short-follower |
| ZECUSDT | 0.5843 | 0.7734 | 0.7137 | +2.05% | 0.598 | 168 | $105.20M | short-follower |
| ZROUSDT | 0.2854 | 0.6273 | 0.5028 | +2.53% | 0.394 | 168 | $6.26M | short-follower |
| DOGSUSDT | 0.4826 | 0.7978 | 0.6918 | +1.97% | 0.636 | 168 | $134.42K | short-follower |
| LDOUSDT | 0.4989 | 0.7684 | 0.7033 | +2.03% | 0.590 | 168 | $1.27M | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.