BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-11-01T06:30:31.512Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGEUSDT | 0.7843 | 0.9018 | 0.8334 | +1.40% | 0.813 | 168 | $10.70M |
| ETHUSDT | 0.5459 | 0.9014 | 0.8882 | +1.15% | 0.813 | 168 | $135.93M |
| SOLUSDT | 0.6806 | 0.8976 | 0.8656 | +1.37% | 0.806 | 168 | $43.39M |
| TAOUSDT | 0.8048 | 0.8790 | 0.7799 | +1.80% | 0.773 | 168 | $6.51M |
| ADAUSDT | 0.6757 | 0.8787 | 0.7920 | +1.71% | 0.772 | 168 | $5.77M |
| SUIUSDT | 0.6620 | 0.8719 | 0.7746 | +1.80% | 0.760 | 168 | $12.99M |
| XRPUSDT | 0.7726 | 0.8644 | 0.8585 | +1.24% | 0.747 | 168 | $23.86M |
| BNTUSDT | 0.5392 | 0.8514 | 0.7445 | +1.24% | 0.725 | 168 | $37.47K |
| NEIROUSDT | 0.6649 | 0.8476 | 0.7601 | +2.05% | 0.718 | 168 | $317.24K |
| ETCUSDT | 0.6390 | 0.8407 | 0.7679 | +1.40% | 0.707 | 168 | $793.39K |
| VIRTUALUSDT | 0.4419 | 0.8354 | 0.7424 | +1.74% | 0.698 | 168 | $2.32M |
| FIDAUSDT | 0.7068 | 0.8264 | 0.6703 | +1.63% | 0.683 | 168 | $206.44K |
| PENDLEUSDT | 0.6377 | 0.8250 | 0.7425 | +2.25% | 0.681 | 168 | $1.71M |
| JUPUSDT | 0.6847 | 0.8242 | 0.6371 | +1.96% | 0.679 | 168 | $744.73K |
| PENGUUSDT | 0.6545 | 0.8237 | 0.7426 | +2.24% | 0.678 | 168 | $1.79M |
| ORDIUSDT | 0.5572 | 0.8228 | 0.7110 | +1.74% | 0.677 | 168 | $350.79K |
| ZENUSDT | 0.6463 | 0.8213 | 0.7747 | +1.99% | 0.674 | 168 | $778.87K |
| RENDERUSDT | 0.5278 | 0.8201 | 0.7178 | +1.98% | 0.673 | 168 | $1.14M |
| TRUMPUSDT | 0.4514 | 0.8200 | 0.7327 | +1.80% | 0.672 | 168 | $1.83M |
| COOKIEUSDT | 0.5382 | 0.8199 | 0.7049 | +2.03% | 0.672 | 168 | $22.30K |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSCOINUSDT | 0.4147 | 0.7409 | 0.5581 | +2.97% | 0.549 | 168 | $4.36M | short-follower |
| PUMPUSDT | 0.7518 | 0.8178 | 0.6106 | +2.68% | 0.669 | 168 | $7.39M | short-follower |
| JTOUSDT | 0.6029 | 0.8004 | 0.6454 | +2.33% | 0.641 | 168 | $772.61K | short-follower |
| PENDLEUSDT | 0.6377 | 0.8250 | 0.7425 | +2.25% | 0.681 | 168 | $1.71M | short-follower |
| PENGUUSDT | 0.6545 | 0.8237 | 0.7426 | +2.24% | 0.678 | 168 | $1.79M | short-follower |
| BOMEUSDT | 0.4416 | 0.7789 | 0.5776 | +2.33% | 0.607 | 168 | $273.05K | short-follower |
| EIGENUSDT | 0.3784 | 0.7334 | 0.6414 | +2.42% | 0.538 | 168 | $1.69M | short-follower |
| ENAUSDT | 0.4783 | 0.6634 | 0.6448 | +2.68% | 0.440 | 168 | $15.79M | short-follower |
| NEIROUSDT | 0.6649 | 0.8476 | 0.7601 | +2.05% | 0.718 | 168 | $317.24K | short-follower |
| FETUSDT | 0.4964 | 0.8081 | 0.7082 | +2.15% | 0.653 | 168 | $6.61M | short-follower |
| ETHFIUSDT | 0.6068 | 0.7550 | 0.6592 | +2.27% | 0.570 | 168 | $1.15M | short-follower |
| FORMUSDT | 0.6103 | 0.8021 | 0.6382 | +2.10% | 0.643 | 168 | $227.39K | short-follower |
| WLDUSDT | 0.5368 | 0.7435 | 0.6182 | +2.23% | 0.553 | 168 | $7.05M | short-follower |
| BIOUSDT | 0.4603 | 0.7973 | 0.6954 | +2.07% | 0.636 | 168 | $233.28K | short-follower |
| ZECUSDT | 0.6275 | 0.7829 | 0.7085 | +2.11% | 0.613 | 168 | $76.37M | short-follower |
| ZROUSDT | 0.4105 | 0.6409 | 0.4940 | +2.57% | 0.411 | 168 | $15.88M | short-follower |
| PEOPLEUSDT | 0.5478 | 0.7890 | 0.6808 | +2.07% | 0.623 | 168 | $229.55K | short-follower |
| ZENUSDT | 0.6463 | 0.8213 | 0.7747 | +1.99% | 0.674 | 168 | $778.87K | short-follower |
| LDOUSDT | 0.2856 | 0.7876 | 0.7061 | +2.07% | 0.620 | 168 | $903.09K | short-follower |
| BROCCOLI714USDT | 0.4833 | 0.7591 | 0.6287 | +2.14% | 0.576 | 168 | $357.58K | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.