BTC relation ranking
Reference: BTCUSDT · Primary window: 7d (168h) · Windows: 48h · 7d · 30d · Scanned: 389 symbols
Thresholds: follow corr ≥ 0.5 · inverse corr ≤ -0.5 · hedge |corr| ≥ 0.5, |β| ≥ 1, 24h vol ≥ $100K
USDT/USDC twins collapsed to the USDT symbol (34 collapsed)
Generated: 2026-10-26T06:30:14.370Z
move per 1% BTC = the symbol's expected move when BTC moves +1%, estimated as cov(symbol, BTC) / var(BTC) over the primary window
Universe — correlation vs move per 1% BTC (7d)
dot size = 24h quote volume (bigger = more liquid, easier to trade)
Follows BTC 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETHUSDT | 0.9274 | 0.9072 | 0.8870 | +1.39% | 0.823 | 168 | $328.34M |
| SOLUSDT | 0.9057 | 0.8676 | 0.8606 | +1.35% | 0.753 | 168 | $112.88M |
| XRPUSDT | 0.8485 | 0.8600 | 0.8359 | +1.34% | 0.740 | 168 | $81.59M |
| DOGEUSDT | 0.8793 | 0.8569 | 0.8202 | +1.43% | 0.734 | 168 | $19.80M |
| ADAUSDT | 0.8721 | 0.8480 | 0.7776 | +1.75% | 0.719 | 168 | $9.17M |
| LINKUSDT | 0.8556 | 0.8426 | 0.7478 | +1.65% | 0.710 | 168 | $13.27M |
| VIRTUALUSDT | 0.8582 | 0.8365 | 0.7113 | +1.78% | 0.700 | 168 | $1.50M |
| AVAXUSDT | 0.8305 | 0.8248 | 0.7011 | +1.83% | 0.680 | 168 | $7.64M |
| TAOUSDT | 0.8196 | 0.8235 | 0.7245 | +1.96% | 0.678 | 168 | $10.43M |
| SUIUSDT | 0.7979 | 0.8180 | 0.7310 | +1.88% | 0.669 | 168 | $29.40M |
| BNBUSDT | 0.8751 | 0.8084 | 0.8217 | +0.80% | 0.653 | 168 | $54.03M |
| 1INCHUSDT | 0.7877 | 0.8071 | 0.7258 | +1.18% | 0.651 | 168 | $170.74K |
| ONDOUSDT | 0.8165 | 0.8063 | 0.6570 | +2.06% | 0.650 | 168 | $7.52M |
| XLMUSDT | 0.8272 | 0.8003 | 0.7229 | +1.28% | 0.640 | 168 | $6.26M |
| AAVEUSDT | 0.7804 | 0.7882 | 0.6754 | +2.07% | 0.621 | 168 | $9.43M |
| UNIUSDT | 0.8414 | 0.7821 | 0.7356 | +2.31% | 0.612 | 168 | $21.05M |
| ENSUSDT | 0.7970 | 0.7790 | 0.7506 | +1.94% | 0.607 | 168 | $732.29K |
| NEIROUSDT | 0.8420 | 0.7783 | 0.7029 | +1.88% | 0.606 | 168 | $475.44K |
| AXSUSDT | 0.7860 | 0.7748 | 0.5294 | +1.62% | 0.600 | 168 | $620.45K |
| RONINUSDT | 0.7661 | 0.7740 | 0.5399 | +1.76% | 0.599 | 168 | $143.93K |
Follows BTC in reverse 0
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No rows matched. | |||||||
Hedge shortlist 20
| symbol | corr 48h | corr 7d | corr 30d | move per 1% BTC | r² | samples | 24h vol | side |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEARUSDT | 0.6330 | 0.7088 | 0.6078 | +2.69% | 0.502 | 168 | $78.35M | short-follower |
| ENAUSDT | 0.6909 | 0.6596 | 0.5916 | +2.79% | 0.435 | 168 | $33.32M | short-follower |
| ZECUSDT | 0.7103 | 0.7114 | 0.6726 | +2.58% | 0.506 | 168 | $139.91M | short-follower |
| UNIUSDT | 0.8414 | 0.7821 | 0.7356 | +2.31% | 0.612 | 168 | $21.05M | short-follower |
| PUMPUSDT | 0.6603 | 0.6531 | 0.5155 | +2.63% | 0.426 | 168 | $9.43M | short-follower |
| ONDOUSDT | 0.8165 | 0.8063 | 0.6570 | +2.06% | 0.650 | 168 | $7.52M | short-follower |
| ARUSDT | 0.7892 | 0.7533 | 0.6060 | +2.20% | 0.568 | 168 | $1.61M | short-follower |
| AAVEUSDT | 0.7804 | 0.7882 | 0.6754 | +2.07% | 0.621 | 168 | $9.43M | short-follower |
| TAOUSDT | 0.8196 | 0.8235 | 0.7245 | +1.96% | 0.678 | 168 | $10.43M | short-follower |
| FETUSDT | 0.8283 | 0.7531 | 0.6715 | +2.11% | 0.567 | 168 | $5.45M | short-follower |
| EIGENUSDT | 0.6908 | 0.6939 | 0.6003 | +2.25% | 0.481 | 168 | $1.24M | short-follower |
| SUIUSDT | 0.7979 | 0.8180 | 0.7310 | +1.88% | 0.669 | 168 | $29.40M | short-follower |
| ENSUSDT | 0.7970 | 0.7790 | 0.7506 | +1.94% | 0.607 | 168 | $732.29K | short-follower |
| AVAXUSDT | 0.8305 | 0.8248 | 0.7011 | +1.83% | 0.680 | 168 | $7.64M | short-follower |
| VIRTUALUSDT | 0.8582 | 0.8365 | 0.7113 | +1.78% | 0.700 | 168 | $1.50M | short-follower |
| ADAUSDT | 0.8721 | 0.8480 | 0.7776 | +1.75% | 0.719 | 168 | $9.17M | short-follower |
| SEIUSDT | 0.7980 | 0.7259 | 0.6229 | +2.04% | 0.527 | 168 | $2.21M | short-follower |
| NEIROUSDT | 0.8420 | 0.7783 | 0.7029 | +1.88% | 0.606 | 168 | $475.44K | short-follower |
| PLUMEUSDT | 0.6414 | 0.6699 | 0.5122 | +2.18% | 0.449 | 168 | $1.95M | short-follower |
| RENDERUSDT | 0.7920 | 0.7596 | 0.6798 | +1.91% | 0.577 | 168 | $1.82M | short-follower |
Regression vs BTC — 7d hourly returns 6
The line's slope is the factor — a symbol on a steeper line moves more per 1 % of BTC.